beat3652023年机械工程学硕第三批调剂复试员工名单公示

作者: 时间:2023-04-16 点击数:

beat3652023年机械工程学硕第二批调剂复试员工名单公示
序号 姓名 考生编号 外语 政治 业务课一 业务课二 总分 公共课总分
1 朱润泽 100583340300001 45 64 64 95 268 173
2 张学东 102523210008275 45 58 70 99 272 173
3 杜笑隆 102873210512799 53 54 67 90 264 174
4 毋健骅 104883410606999 35 52 87 113 287 174
5 雷雨龙 104883423410402 38 53 84 97 272 175
6 于金星 102903210513521 55 60 60 90 265 175
7 齐术成 106153080207060 49 58 70 95 272 177
8 张浩 106983620318928 54 69 55 90 268 178
9 刘克稻 118453001000608 49 65 64 86 264 178
10 艾庆磊 101513000009561 52 61 66 84 263 179
11 欧阳斌 118453001000553 56 63 61 87 267 180
12 闫永超 106113007080489 55 64 62 89 270 181
13 王俭 102943211209328 58 65 59 86 268 182
14 黄文星 102903210515133 59 67 56 116 298 182
15 张恒 103593210003157 50 64 71 96 281 185
16 仝瑞祥 103373210016494 59 60 67 82 268 186
17 刘凯乐 100803012020442 51 50 85 81 267 186
18 史晓祥 101413124600388 53 71 66 78 268 190
19 吴凯锋 103373210014524 37 66 93 102 298 196
20 张天源 102903210507021 78 53 69 69 269 200
21 魏纪通 103373210016327 47 64 93 59 263 204


版权所有:beat365(亚洲)官方网站 - 唯一入口

地址:桂林市雁山区雁山街319号  电话:0773-3871728  邮编:541006  书记经理信箱:glutjkxy@glut.edu.cn